データの見方
MARR Proに収録しているデータの定義について説明します。
M&Aデータ
対象
日本企業が当事者となるM&A。ただし、グループ内M&Aは除く。
M&Aとは
M&Aとは、既存の経営資源の活用を目的に企業や事業の経営権を移動することをいう。経営参画につながる株式取得も含む。資産、負債の移転を伴わない単なる業務提携は除く。
M&Aの形態
合併 | 2当事者以上が合併契約で1社になること。合併(株式移転・持株会社)とは株式移転により共同持株会社をつくり、統合すること。また、合併(株式交換・持株会社)とは会社分割により持株会社をつくり、その持株会社が株式交換を使って統合すること。既に持株会社になっている場合も含む。 |
買収 | 50%超の株式の取得。50%以下でも経営を支配する場合(会社法2条3号参照)を含む。増資引き受け、既存株主からの取得、株式交換、株式交付がある。会社分割の結果、分割会社が承継会社の親会社になる場合は買収とする。合併の結果、消滅会社の親会社が存続会社の親会社となる場合も買収とすることがある。 |
事業譲渡 | 資産、従業員、のれんなどからなる「事業」の譲渡。2社間での既存事業の統合も含む。会社分割は原則として事業譲渡に分類する。ただし、承継会社が子会社になる場合は除く。 |
資本参加 | 50%以下の株式取得。ただし、子会社になる場合は除く。増資引き受け、既存株主からの取得による。初回の取得に限る。 |
出資拡大 | 資本参加をしている当事者による50%以下の株式の追加取得。 (注)すでに50%超出資している場合や、子会社化している場合、株式の追加取得は、買収や出資拡大から除く。 |
当事者
合併では存続会社を当事者1とし、相手側を当事者2とする。新設合併や株式移転による完全親会社設立では、会計処理で取得企業になる側を当事者1とする。
買収、資本参加、出資拡大では株式の取得側を当事者1とする。対象企業を当事者2とする。既存株主からの株式取得の場合、既存株主が判明していれば、株取得先に表記する。
事業譲渡では、資産などの取得者を当事者1とし、相手側を当事者2とする。既存事業の統合では、事業規模の上位の企業を当事者1とする。
企業の国籍
企業の国籍(日本企業、外国企業)と日本企業の分類は原則として企業の資本構成により判断する。住所地も参考にする。
日本企業
日本資本が原則として50%超の法人をいう。次の3つに分かれる。
上場企業 | 日本法人で日本の証券市場(東証プライム、スタンダード、グロースなど)に上場しているもの。 |
未上場企業など | 日本法人で日本の証券市場に上場していないもの。本文中に括弧書きで本店所在地を表記する。持株会社傘下の100%子会社、非営利法人、投資事業組合、外国企業日本法人なども含む。 |
海外法人 | 海外で法人登記をしているもの。 |
外国企業
外国資本が原則として50%超の法人をいう。ただし、日本法人で日本の証券市場に上場するものは日本企業とする。
(注)日本法人とは日本で法人登記をしているものをいう。国籍の表記はIOCの略号を用いる。以下は主な例。
ARG | アルゼンチン | NED | オランダ | PER | ペルー |
AUS | オーストラリア | HUN | ハンガリー | PHI | フィリピン |
AUT | オーストリア | INA | インドネシア | POL | ポーランド |
BEL | ベルギー | IND | インド | POR | ポルトガル |
BRA | ブラジル | IRL | アイルランド | ROM | ルーマニア |
BRU | ブルネイ | ISR | イスラエル | RUS | ロシア |
BUL | ブルガリア | ITA | イタリア | SIN | シンガポール |
CAN | カナダ | KOR | 韓国 | SRI | スリランカ |
CHI | チリ | LUX | ルクセンブルク | SUI | スイス |
CHN | 中国 | MAS | マレーシア | SUV | スロバキア |
CHN(HON) | 中国(香港) | MEX | メキシコ | SWE | スウェーデン |
DEN | デンマーク | MGL | モンゴル | THA | タイ |
ESP | スペイン | MON | モナコ | TPE | 台湾 |
FIN | フィンランド | MYA | ミャンマー | TUR | トルコ |
FRA | フランス | NCL | ニューカレドニア | UAE | アラブ首長国連邦 |
GBR | イギリス | NOR | ノルウェー | USA | アメリカ合衆国 |
GER | ドイツ | NZL | ニュージーランド |
M&Aのマーケット
IN-IN | 日本企業同士のM&A |
IN-OUT | 日本企業が当事者1、外国企業が当事者2となるM&A |
OUT-IN | 外国企業が当事者1、日本企業が当事者2となるM&A |
金額
当該M&Aを実行するために当事者1が当事者2側に支払う対価をいう。原則としてニュース・リリースや新聞に掲載されたものを表記している。一部、推計も含まれる。
合併では、公表日前日の株価と合併比率を基に算定している。
買収では、原則として株式取得に要した金額。株式交換では公表日前日の株価、交換比率を基に算定している。
事業譲渡、資本参加、出資拡大では、株式取得や資産などの取得に要した金額。
対価
合併等対価の柔軟化を利用したものは対価の種類を記載している。
TOBで対価として金銭以外を利用したものは対価の種類を記載している。
業種
証券取引所の定める新業種分類(33業種)をベースに、マール独自の業種を加えた中分類:40業種、小分類:220業種に分類している。
マール40業種 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農林水産 | 11 | 出版・印刷 | 21 | 食品卸 | 31 | 生保・損保 |
2 | 鉱業 | 12 | 窯業 | 22 | 医薬品卸 | 32 | 証券 |
3 | 建設 | 13 | 鉄鋼 | 23 | その他販売・卸 | 33 | その他金融 |
4 | 食品 | 14 | 非鉄・金属製品 | 24 | 百貨店 | 34 | 運輸・倉庫 |
5 | 繊維 | 15 | 機械 | 25 | スーパー・コンビニ | 35 | 電力・ガス |
6 | 紙・パルプ | 16 | 電機 | 26 | 家電量販店・HC | 36 | 通信・放送 |
7 | 化学 | 17 | 輸送用機器> | 27 | その他小売 | 37 | 不動産・ホテル |
8 | 医薬品 | 18 | 精密 | 28 | 外食 | 38 | アミューズメント |
9 | 石炭・石油 | 19 | その他製造 | 29 | 銀行 | 39 | ソフト・情報 |
10 | ゴム | 20 | 総合商社 | 30 | 信金・信組 | 40 | サービス |
マール220業種 | ||
---|---|---|
1 | 農林水産 | 農 業 [種苗,花き,等] |
2 | 農 業 [畜産業] | |
3 | 林 業 [林業] | |
4 | 漁 業 [漁業,養殖業] | |
5 | 鉱業 | 鉱 業 [金属] |
6 | 鉱 業 [石炭,亜鉛] | |
7 | 鉱 業 [原油,天然ガス] | |
8 | 鉱 業 [非金属] | |
9 | 建設 | 建 設 [土木,建築] |
10 | 建 設 [住宅] | |
11 | 建 設 [その他の建築] | |
12 | 建 設 [鉄骨・内装工事] | |
13 | 建 設 [電気・通信設備工事] | |
14 | 建 設 [管・給排水設備工事] | |
15 | 食品 | 食 品 [食肉加工] |
16 | 食 品 [農水産加工] | |
17 | 食 品 [砂糖] | |
18 | 食 品 [食用油] | |
19 | 食 品 [乳製品] | |
20 | 食 品 [調味料] | |
21 | 食 品 [パン,菓子] | |
22 | 食 品 [総菜,調理食品] | |
23 | 食 品 [その他の食品] | |
24 | 食 品 [ビール] | |
25 | 食 品 [洋酒,清酒] | |
26 | 食 品 [清涼飲料] | |
27 | 食 品 [飼料,製粉] | |
28 | 食 品 [たばこ] | |
29 | 繊維 | 繊 維 [製糸,紡績,織物,生地] |
30 | 繊 維 [染色] | |
31 | 繊 維 [化学繊維] | |
32 | 繊 維 [その他の繊維] | |
33 | 繊 維 [紳士服,婦人服,子供服] | |
34 | 繊 維 [着物,和装品] | |
35 | 繊 維 [下着] | |
36 | 繊 維 [ハンカチ,靴下,身の回り品] | |
37 | 繊 維 [寝具,カーテン,インテリア製品] | |
38 | 繊 維 [その他の繊維製品] | |
39 | 紙・パルプ | 紙・パルプ [紙,パルプ] |
40 | 紙・パルプ [加工紙] | |
41 | 紙・パルプ [紙加工品] | |
42 | 化学 | 化 学 [総合化学] |
43 | 化 学 [無機化学] | |
44 | 化 学 [有機化学] | |
45 | 化 学 [塗料,インキ] | |
46 | 化 学 [界面活性剤,油脂,工業薬品] | |
47 | 化 学 [化粧品,トイレタリー] | |
48 | 化 学 [その他の化学] | |
49 | プラスチック [プラスチック製品] | |
50 | 医薬品 | 化 学 [医薬品] |
51 | 石炭・石油 | 石油,石炭 [石油・石炭製品] |
52 | ゴム | ゴム製品 [タイヤ,チューブ] |
53 | ゴム製品 [工業用ゴム製品] | |
54 | ゴム製品 [その他のゴム製品] | |
55 | 出版・印刷 | 出版・印刷 [出版,印刷] |
56 | 窯業 | 窯 業 [ガラス] |
57 | 窯 業 [セメント,コンクリート] | |
58 | 窯 業 [コンクリート二次製品] | |
59 | 窯 業 [カーボン,黒鉛] | |
60 | 窯 業 [セラミックス,ファイバー] | |
61 | 窯 業 [その他の窯業・土石製品] | |
62 | 鉄鋼 | 鉄 鋼 [製鉄,製鋼] |
63 | 鉄 鋼 [鋼材加工] | |
64 | 鉄 鋼 [特殊鋼] | |
65 | 鉄 鋼 [その他の鉄鋼] | |
66 | 非鉄・金属製品 | 非鉄金属 [非鉄金属製錬・精製・圧延] |
67 | 非鉄金属 [電線,ケーブル] | |
68 | 非鉄金属 [鋳物,ダイカスト] | |
69 | 非鉄金属 [その他の非鉄金属製品] | |
70 | 金属製品 [橋梁,鉄骨] | |
71 | 金属製品 [サッシ,シャッター,金属製建材] | |
72 | 金属製品 [オフィス家具] | |
73 | 金属製品 [暖房機器,給湯機器] | |
74 | 金属製品 [工具] | |
75 | 金属製品 [ねじ,ボルト,ばね等] | |
76 | 金属製品 [その他の金属製品] | |
77 | 機械 | 機 械 [ボイラー,原動機] |
78 | 機 械 [農業機械] | |
79 | 機 械 [建設機械] | |
80 | 機 械 [金属加工機械] | |
81 | 機 械 [特殊産業用機械] | |
82 | 機 械 [一般産業用機械] | |
83 | 機 械 [機械部品] | |
84 | 機 械 [プラントエンジニアリング] | |
85 | 機 械 [その他の機械] | |
86 | 電機 | 電 機 [産業用電機] |
87 | 電 機 [民生用電機] | |
88 | 電 機 [照明器具] | |
89 | 電 機 [通信機器] | |
90 | 電 機 [コンピューター,同周辺機器] | |
91 | 電 機 [電気計測器,電子応用装置] | |
92 | 電 機 [電子部品,デバイス] | |
93 | 電 機 [その他の電機] | |
94 | 輸送用機器 | 輸送用機器 [自動車] |
95 | 輸送用機器 [自動車部品] | |
96 | 輸送用機器 [産業用車両,特装車] | |
97 | 輸送用機器 [鉄道車両] | |
98 | 輸送用機器 [造船] | |
99 | 輸送用機器 [航空機] | |
100 | 輸送用機器 [その他の輸送用機器] | |
101 | 精密 | 精密機器 [計量・測定・分析機器,試験機] |
102 | 精密機器 [医療用機器] | |
103 | 精密機器 [光学機器,レンズ,OA機器] | |
104 | 精密機器 [時計,眼鏡] | |
105 | 精密機器 [その他の精密機器] | |
106 | その他製造 | 木 材 [木材,建材] |
107 | 木 材 [木製品] | |
108 | 木 材 [家具,装備品] | |
109 | 皮革製品 [皮革・毛皮製品] | |
110 | 武 器 [武器類] | |
111 | その他製造 [宝石,貴金属製品] | |
112 | その他製造 [楽器] | |
113 | その他製造 [玩具,ゲーム機器類] | |
114 | その他製造 [文房具] | |
115 | その他製造 [生活雑貨製品] | |
116 | その他製造 [他に分類されない製造業] | |
117 | 総合商社 | 卸 売 [総合商社] |
118 | 食品卸 | 卸 売 [食品卸] |
119 | 卸 売 [酒類卸] | |
120 | 医薬品卸 | 卸 売 [医薬品卸] |
121 | その他販売・卸 | 卸 売 [アパレル] |
122 | 卸 売 [建材販売・卸] | |
123 | 卸 売 [化学製品販売・卸] | |
124 | 卸 売 [石油・鉱物販売・卸] | |
125 | 卸 売 [鉄鋼・非鉄金属製品販売・卸] | |
126 | 卸 売 [機械販売・卸] | |
127 | 卸 売 [電機販売・卸] | |
128 | 卸 売 [その他の機械器具販売・卸] | |
129 | 卸 売 [家具・建具・什器卸] | |
130 | 卸 売 [日用雑貨卸] | |
131 | 卸 売 [その他の販売・卸] | |
132 | 百貨店 | 小 売 [百貨店] |
133 | スーパー・コンビニ | 小 売 [総合スーパー] |
134 | 小 売 [食品スーパー] | |
135 | 小 売 [コンビニエンスストア] | |
136 | 家電量販店・HC | 小 売 [ホームセンター] |
137 | 小 売 [家電量販店] | |
138 | その他小売 | 小 売 [呉服小売] |
139 | 小 売 [衣類小売] | |
140 | 小 売 [身の回り品小売] | |
141 | 小 売 [インテリア製品小売] | |
142 | 小 売 [酒類小売] | |
143 | 小 売 [その他の飲食料品小売] | |
144 | 小 売 [自動車卸・小売] | |
145 | 小 売 [家具・建具等小売] | |
146 | 小 売 [医薬品・化粧品小売] | |
147 | 小 売 [書籍・文房具小売] | |
148 | 小 売 [ガソリンスタンド,燃料小売] | |
149 | 小 売 [玩具・楽器・スポーツ用品小売] | |
150 | 小 売 [時計・眼鏡・宝飾品小売] | |
151 | 小 売 [無店舗販売,通信販売] | |
152 | 小 売 [その他の小売] | |
153 | 外食 | 外 食 [レストラン,飲食店] |
154 | 銀行 | 金 融 [銀行] |
155 | 信金・信組 | 金 融 [信用金庫,信用組合] |
156 | 生保・損保 | 金 融 [生命保険] |
157 | 金 融 [損害保険] | |
158 | 証券 | 金 融 [証券] |
159 | その他金融 | 金 融 [農林水産金融業] |
160 | 金 融 [政府関係金融機関] | |
161 | 金 融 [総合金融] | |
162 | 金 融 [消費者金融,事業者金融] | |
163 | 金 融 [クレジットカード,割賦金融] | |
164 | 金 融 [投資] | |
165 | 金 融 [その他の金融業] | |
166 | 金 融 [補助的金融] | |
167 | 運輸・倉庫 | 運 輸 [陸運(鉄道,バス)] |
168 | 運 輸 [陸運(タクシー)] | |
169 | 運 輸 [陸運(貨物運送)] | |
170 | 運 輸 [海運] | |
171 | 運 輸 [空運] | |
172 | 運 輸 [倉庫] | |
173 | 運 輸 [運輸関連サービス] | |
174 | 電力・ガス | エネルギー [電力] |
175 | エネルギー [ガス] | |
176 | エネルギー [熱供給] | |
177 | 通信・放送 | 通 信 [電信,電話] |
178 | 放 送 [テレビ,ラジオ] | |
179 | 放 送 [ケーブルテレビ] | |
180 | 不動産・ホテル | 不動産 [土地・建物売買・賃貸・管理等] |
181 | 不動産 [オフィスビル] | |
182 | ホテル,旅館 [ホテル,旅館] | |
183 | アミューズメント | アミューズメント [映画館,劇場] |
184 | アミューズメント [ゴルフ場,スポーツ施設] | |
185 | アミューズメント [遊園地,遊戯場] | |
186 | アミューズメント [その他のアミューズメント] | |
187 | 映画,音楽 [映画・ビデオ制作・配給] | |
188 | 映画,音楽 [音楽ソフト制作]-サービス | |
189 | 映画,音楽 [音楽ソフト制作]-情報 | |
190 | ソフト・情報 | ソフト・情報 [ソフトウエア] |
191 | ソフト・情報 [情報サービス,ネットワーク]-情報 | |
192 | ソフト・情報 [情報サービス,ネットワーク]-サービス | |
193 | サービス | 水 道 [水道] |
194 | 運 輸 [旅行] | |
195 | 郵 便 [郵便] | |
196 | 生活サービス [クリーニング] | |
197 | 生活サービス [理容,美容] | |
198 | 生活サービス [駐車場] | |
199 | 生活サービス [冠婚葬祭] | |
200 | 生活サービス [その他の生活関連サービス] | |
201 | メンテナンス [自動車整備] | |
202 | メンテナンス [その他のメンテナンス] | |
203 | リース [物品リース,レンタル] | |
204 | 広 告 [広告代理] | |
205 | 専門サービス [法律・会計・税務・特許事務所] | |
206 | 専門サービス [コンサルタント] | |
207 | 専門サービス [学習塾,専門学校] | |
208 | 専門サービス [その他の専門サービス] | |
209 | 協同組合 [協同組合] | |
210 | 事業サービス [人材派遣] | |
211 | 事業サービス [警備,防災] | |
212 | 事業サービス [その他の事業サービス] | |
213 | 廃棄物処理 [産業廃棄物処理] | |
214 | 医 療 [病院] | |
215 | 医 療 [臨床検査,医療サービス] | |
216 | 保険・衛生 [保険,衛生] | |
217 | 社会保険 [社会保険・福祉] | |
218 | 教 育 [教育機関] | |
219 | その他産業 [持株会社] | |
220 | その他 |
データの出典・作成と日付
出典・作成
ニュース・リリース、日経各紙、一般紙、経済誌などを端緒に取材を加え、作成している。
日付
公表日など | ニュース・リリース、新聞記事等により外部に明らかになった日 |
有効日 | ディールが完結した日(予定を含む) |
最新更新日 | 新たな情報を付加しデータを更新した直近の日 |
当事者欄の表記
当事者1(2)
国籍 / 所在地 / 業種 /上場、未上場など、海外法人別(日本企業について) / 証券コード
グループ内M&Aデータ
対象
日本企業が当事者となるM&Aのうち、当事者が親会社と子会社、または筆頭株主と関連会社の関係にあるなど、意思決定の主体が実質的に同一とみられるもの。ただし、当事者1、当事者2とも上場企業同士の場合はM&Aデータとする。
M&A関連データ
子会社株式取得データ | 100%化:すでに50%超出資または子会社化している会社を100%子会社にするもの。 買い増し:すでに50%超出資または子会社化している会社の株式の追加取得。100%化を除く。 |
分社・分割データ | 企業が、事業を分社したり、会社分割制度を利用して新設会社に事業を移管したりするもの。資本金は分社企業の資本金。 |
持株会社データ | 企業が、株式移転、会社分割制度などを利用して、持株会社を設立するもの。資本金は持株会社の資本金。 |
外国企業(日本法人)のM&Aデータ | 外国企業日本法人同士及び外国企業日本法人と外国企業が当事者となるM&A。 |
外国企業(日本企業が資本参加)のM&Aデータ | 日本企業が資本参加している外国企業が当事者となるM&A。 |
外国企業株式売却データ | 日本企業が資本参加する外国企業の株式の売却。 |
買収への対応方針(買収防衛策)データ
上場企業が会社法(旧商法会社編を含む)の仕組みを利用して構成した買収への対応方針(買収防衛策)を取り上げる。事前警告型、信託型ライツプラン、その他に分類する。導入時や発動時の手続き、対抗措置の内容などをまとめている。発表日は原則、ニュース・リリース日。
自己株式取得データ
市場内外で自己株式を取得すること。TOB、相対取引などがある。相対取引などの場合、議決権割合が変動し、株主順位が異動するケースを中心に収集している。
解消データの扱い
統計の件数は変更しない。金額ではカウントしない。当事者1企業名に「★解消」と付記。
(最終更新日:2024年6月18日)